Specifikace S modelů
Model | D1S | D2S | D3S | |||||||||
Podkategorie | XU | NU | XM | NM | NB | RB | NN | BM | SB | NB | RB | |
Velikost bagru | tuny | 0.9 - 2.3 | 0.7 - 1.5 | 0.9 - 1.5 | 0.9 - 4 | 3 - 4 | 3 - 4 | 3 - 4 | 5 - 7 | 5 - 10 | 6 - 12 | 12- 15 |
Průměr kotouče (*) | mm | 400 - 1000 | 600 - 1000 | 600 - 1000 | 600 - 1200 | 800 - 1200 | 1000 - 1200 | 1200 - 1400 | 1200 - 1600 | 1200 - 1800 | 1400 - 2000 | 1600 - 2200 |
Úbytek řezné hloubky (**) | mm | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Hmotnost (x) | kg | 12 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 96 | 96 | 96 | 96 |
Výstupní výkon kontinuální (xx) | kW | 6,8 | 5,8 | 6,8 | 8 | 12,5 | 12,5 | 17.5 | 26,5 | 32,5 | 33,5 | 33,5 |
Tlak kontinuální | Mpa | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Průtok kontinuální | lpm | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 75 | 100 | 125 | 125 | 125 |
Otáčky vřetena | rpm | 1600 | 1600 | 1500 | 1200 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 | 500 | 400 |
Otáčivý moment vřetena | Nm | 119 | 153 | 191 | 239 | 382 | 477 | 597 | 764 | 955 | 1194 | 1504 |
Reverzace otáčení kotouče | ano | ano | ano | |||||||||
"Case drain" požadován (xxx) | ne | ne | ne | |||||||||
Automatická brzda | ano | ano | ano |
Poznámky ke specifikaci:
(*) Jiné průměry lze také použít, ale je to významně na úkor výkonu
(**) Hodnota slouží k výpočtu max. řezné hloubky. Ta se spočte jako [(průměr kotouče/2) – úbytek řez. hloubky]
(x) Hodnota je hmotností řezné jednotky bez kotouče
(xx) Kontinuální znamená, že pila může být používána kontinuálně – nepřetržitě při této hodnotě charakteristiky
(xxx) “Case drain" je vedení odvádějící prosáklý olej z motoru do nádrže bagru