Specifikace HP modelů
Model | D3HP | D4HP | D5HP | D6HP | |
Velikost bagru | tuny | 7 - 16 | 10 - 20 | 12 - 30 | 20 - 45 |
Průměr kotouče (*) | mm | 600 - 1800 | 800 - 2000 | 600 - 2800 | 800 - 3500 |
Úbytek řezné hloubky (**) | mm | 125 | 170 | 190 | 200 |
Hmotnost (x) | kg | 150 | 300 | 325 | 385 |
Průtok kontinuální (xx) | lpm | 250 | 250 | 350 | 350 |
Tlak kontinuální | Mpa | 30 | 30 | 35 | 35 |
Výstupní výkon kontinuální | kW | 180 | 240 | 370 | 470 |
Otáčky vřetena | rpm | 1300 | 900 | 700 | 400 |
Otáčivý moment vřetena | Nm | 955 | 1337 | 2952 | 4456 |
Reverzace otáčení kotouče | ano | ano | ano | ano | |
"Case drain" požadován (xxx) | ano | ano | ano | ano | |
Automatická brzda | ano | ano | ano | ano |
Poznámky ke specifikaci:
(*) Jiné průměry lze také použít, ale je to významně na úkor výkonu
(**) Hodnota slouží k výpočtu max. řezné hloubky. Ta se spočte jako [(průměr kotouče/2) – úbytek řez. hloubky]
(x) Hodnota je hmotností řezné jednotky bez kotouče
(xx) Kontinuální znamená, že pila může být používána kontinuálně – nepřetržitě při této hodnotě charakteristiky
(xxx) “Case drain" je vedení odvádějící prosáklý olej z motoru do nádrže bagru