Specifikace HS modelů
Model | D1HS | D2HS | D3HS | D4HS | ||||||
Podkategorie | XU | NU | XM | XM | NM | NM | NB | RB | NN | |
Velikost bagru | tuny | 1 - 6 | 2 - 8 | 1 - 8 | 1.2 - 8 | 2.5 - 8 | 5 - 12 | 5 - 12 | 10 - 16 | 12 - 20 |
Průměr kotouče (*) | mm | 400 - 700 | 400 - 1000 | 400 - 1000 | 500 - 1200 | 500 - 1400 | 400 - 1200 | 400 - 1400 | 400 - 800 | 600 - 1400 |
Úbytek řezné hloubky (**) | mm | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | 150 |
Hmotnost (x) | kg | 57 | 57 | 56 | 155 | 97 | 240 | 240 | ||
Průtok kontinuální (xx) | lpm | 65 | 65 | 65 | 120 | 120 | 200 | 258 | 350 | 350 |
Tlak kontinuální | Mpa | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 48 | 25 | 38 | 42 |
Výstupní výkon kontinuální | kW | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 65 | 65 | 140 | 180 | 230 | 280 |
Otáčky vřetena | rpm | 2600 | 2000 | 1600 | 2700 | 1900 | 2900 | 2900 | 3500 | 2800 |
Otáčivý moment vřetena | Nm | 127 | 163 | 209 | 229 | 321 | 535 | 358 | 605 | 836 |
Reverzace otáčení kotouče | ano | ano | ano | ano | ||||||
"Case drain" požadován (xxx) | ano | ano | ano | ano | ||||||
Automatická brzda | ano | ano | ano | ano |
Poznámky ke specifikaci:
(*) Jiné průměry lze také použít, ale je to významně na úkor výkonu
(**) Hodnota slouží k výpočtu max. řezné hloubky. Ta se spočte jako [(průměr kotouče/2) – úbytek řez. hloubky]
(x) Hodnota je hmotností řezné jednotky bez kotouče
(xx) Kontinuální znamená, že pila může být používána kontinuálně – nepřetržitě při této hodnotě charakteristiky
(xxx) “Case drain" je vedení odvádějící prosáklý olej z motoru do nádrže bagru